Financial Disclosure
決算公告
会社法第440条第1項の規定に基づき、貸借対照表を公告いたします。
- 商号
- 株式会社南山城
- 本店所在地
- 京都府相楽郡南山城村
北大河原殿田102 - 代表者
- 代表取締役 森本 健次
第11期 決算公告
令和8年3月31日 現在公告 2026年6月30日
貸 借 対 照 表 (単位:円)
資産の部
| 流動資産 | 170,080,032 |
|---|---|
| 現金及び預金 | 110,434,864 |
| 売掛金 | 8,705,792 |
| 商品 | 14,968,781 |
| 原材料 | 5,137,920 |
| 仕掛品 | 0 |
| 貯蔵品 | 26,005 |
| 前渡金 | 4,650,000 |
| 未収入金 | 26,156,670 |
| 固定資産 | 39,856,087 |
| 有形固定資産 | 9,066,376 |
| 建物 | 455,855 |
| 建物附属設備 | 3,777,967 |
| 機械装置 | 457,296 |
| 工具器具備品 | 4,375,258 |
| 投資その他の資産 | 30,789,711 |
| 差入保証金 | 1,108,000 |
| 保険積立金 | 29,681,711 |
| 資産合計 | 209,936,119 |
負債・純資産の部
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 64,799,234 |
| 買掛金 | 31,728,170 |
| 未払金 | 25,492,776 |
| 未払消費税 | 4,579,700 |
| 預り金 | 549,288 |
| 未払法人税等 | 2,437,300 |
| 前受金 | 10,000 |
| 仮受金 | 2,000 |
| 固定負債 | 12,750,000 |
| 長期借入金 | 12,750,000 |
| 負債合計 | 77,549,234 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 132,386,885 |
| 資本金 | 30,000,000 |
| 利益剰余金 | 102,386,885 |
| 利益準備金 | 611,900 |
| その他利益剰余金 | 101,774,985 |
| 繰越利益剰余金 | 101,774,985 |
| (うち当期純利益金額) | 13,799,549 |
| 純資産合計 | 132,386,885 |
| 負債・純資産合計 | 209,936,119 |
第10期 決算公告
令和7年3月31日 現在公告 2025年6月27日
貸 借 対 照 表 (単位:円)
資産の部
| 流動資産 | 159,771,795 |
|---|---|
| 現金及び預金 | 117,791,241 |
| 売掛金 | 2,716,701 |
| 商品 | 9,196,013 |
| 原材料 | 3,338,932 |
| 仕掛品 | 68,200 |
| 貯蔵品 | 29,095 |
| 前渡金 | 1,750,000 |
| 未収入金 | 24,881,613 |
| 固定資産 | 29,810,527 |
| 有形固定資産 | 3,829,473 |
| 建物 | 502,265 |
| 建物附属設備 | 791,652 |
| 機械装置 | 609,728 |
| 工具器具備品 | 1,925,828 |
| 投資その他の資産 | 25,981,054 |
| 差入保証金 | 1,108,000 |
| 保険積立金 | 24,873,054 |
| 資産合計 | 189,582,322 |
負債・純資産の部
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 54,315,986 |
| 買掛金 | 27,538,054 |
| 未払金 | 18,149,194 |
| 未払消費税 | 1,261,900 |
| 預り金 | 6,226,500 |
| 未払法人税等 | 7,000 |
| 商品券 | 1,133,338 |
| 固定負債 | 15,750,000 |
| 長期借入金 | 15,750,000 |
| 負債合計 | 70,065,986 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 119,516,336 |
| 資本金 | 30,000,000 |
| 利益剰余金 | 89,516,336 |
| 利益準備金 | 519,000 |
| その他利益剰余金 | 88,997,336 |
| 繰越利益剰余金 | 88,997,336 |
| (うち当期純利益金額) | 18,591,168 |
| 純資産合計 | 119,516,336 |
| 負債・純資産合計 | 189,582,322 |
第9期 決算公告
令和6年3月31日 現在公告 2024年6月26日
貸 借 対 照 表 (単位:円)
資産の部
| 流動資産 | 149,682,343 |
|---|---|
| 現金 | 12,784,651 |
| 預金 | 103,558,926 |
| 売掛金 | 1,573,780 |
| 商品 | 11,515,143 |
| 原材料 | 4,025,900 |
| 貯蔵品 | 18,065 |
| 前払費用 | 9,200 |
| 未収入金 | 16,196,678 |
| 固定資産 | 19,650,986 |
| 有形固定資産 | 4,729,656 |
| 建物附属設備 | 863,352 |
| 機械装置 | 812,970 |
| 工具器具備品 | 3,053,334 |
| 投資その他の資産 | 14,921,330 |
| 差入保証金 | 1,108,000 |
| 保険積立金 | 13,813,330 |
| 資産合計 | 169,333,329 |
負債・純資産の部
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 48,178,161 |
| 買掛金 | 21,547,441 |
| 未払金 | 16,235,840 |
| 未払消費税 | 3,687,300 |
| 預り金 | 23,000 |
| 未払法人税等 | 2,640,280 |
| 商品券 | 4,044,300 |
| 固定負債 | 19,000,000 |
| 長期借入金 | 19,000,000 |
| 負債合計 | 67,178,161 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 102,155,168 |
| 資本金 | 30,000,000 |
| 利益剰余金 | 72,155,168 |
| 利益準備金 | 396,000 |
| その他利益剰余金 | 71,759,168 |
| 繰越利益剰余金 | 71,759,168 |
| 純資産合計 | 102,155,168 |
| 負債・純資産合計 | 169,333,329 |
第8期 決算公告
令和5年3月31日 現在公告 2023年6月29日
貸 借 対 照 表 (単位:円)
資産の部
| 流動資産 | 136,227,907 |
|---|---|
| 現金 | 4,139,678 |
| 預金 | 109,290,090 |
| 売掛金 | 1,382,542 |
| 商品 | 8,094,566 |
| 原材料 | 3,262,475 |
| 貯蔵品 | 28,477 |
| 前払費用 | 13,792 |
| 未収入金 | 10,016,287 |
| 固定資産 | 14,013,984 |
| 有形固定資産 | 4,405,596 |
| 建物附属設備 | 935,052 |
| 機械装置 | 1,083,959 |
| 工具器具備品 | 2,386,585 |
| 無形固定資産 | 20,790 |
| ソフトウェア | 20,790 |
| 投資その他の資産 | 9,587,598 |
| 差入保証金 | 1,108,000 |
| 保険積立金 | 8,479,598 |
| 資産合計 | 150,241,891 |
負債・純資産の部
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 49,980,277 |
| 買掛金 | 24,594,493 |
| 未払金 | 16,975,825 |
| 未払消費税 | 3,548,700 |
| 預り金 | 1,671,359 |
| 未払法人税等 | 3,077,400 |
| 商品券 | 112,500 |
| 固定負債 | 21,750,000 |
| 長期借入金 | 21,750,000 |
| 負債合計 | 71,730,277 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 78,511,614 |
| 資本金 | 30,000,000 |
| 利益剰余金 | 48,511,614 |
| 利益準備金 | 300,000 |
| その他利益剰余金 | 48,211,614 |
| 繰越利益剰余金 | 48,211,614 |
| 純資産合計 | 78,511,614 |
| 負債・純資産合計 | 150,241,891 |
第7期 決算公告
令和4年3月31日 現在公告 2022年6月29日
貸 借 対 照 表 (単位:円)
資産の部
| 流動資産 | 118,791,908 |
|---|---|
| 現金・預金 | 101,780,256 |
| 売掛金 | 504,969 |
| 商品 | 5,686,079 |
| 原材料 | 3,742,472 |
| 貯蔵品 | 24,814 |
| 未収入金 | 7,053,318 |
| 固定資産 | 13,906,204 |
| 有形固定資産 | 4,690,626 |
| 建物附属設備 | 1,006,752 |
| 工具器具備品 | 3,683,874 |
| 無形固定資産 | 43,470 |
| ソフトウェア | 43,470 |
| 投資その他の資産 | 9,172,108 |
| 差入保証金 | 1,108,000 |
| 保険積立金 | 8,064,108 |
| 資産合計 | 132,698,112 |
負債・純資産の部
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 47,650,902 |
| 買掛金 | 20,889,668 |
| 未払金 | 12,356,929 |
| 未払消費税 | 6,071,400 |
| 預り金 | 1,020,405 |
| 未払法人税等 | 7,312,500 |
| 固定負債 | 24,750,000 |
| 長期借入金 | 24,750,000 |
| 負債合計 | 72,400,902 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 60,297,210 |
| 資本金 | 30,000,000 |
| 利益剰余金 | 30,297,210 |
| その他利益剰余金 | 30,297,210 |
| 繰越利益剰余金 | 30,297,210 |
| 純資産合計 | 60,297,210 |
| 負債・純資産合計 | 132,698,112 |
第6期 決算公告
令和3年3月31日 現在公告 2021年6月30日
貸 借 対 照 表 (単位:円)
資産の部
| 流動資産 | 97,219,724 |
|---|---|
| 現金・預金 | 77,647,996 |
| 売掛金 | 2,530,280 |
| 商品 | 5,034,067 |
| 原材料 | 4,472,318 |
| 前払費用 | 69,080 |
| 未収入金 | 7,465,983 |
| 固定資産 | 8,963,944 |
| 有形固定資産 | 1,491,994 |
| 建物附属設備 | 341,861 |
| 工具器具備品 | 1,150,133 |
| 無形固定資産 | 66,150 |
| ソフトウェア | 66,150 |
| 投資その他の資産 | 7,405,800 |
| 差入保証金 | 1,108,000 |
| 保険積立金 | 6,297,800 |
| 資産合計 | 106,183,668 |
負債・純資産の部
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 40,725,379 |
| 買掛金 | 19,610,969 |
| 未払金 | 16,332,937 |
| 未払消費税 | 1,486,600 |
| 預り金 | 13,273 |
| 未払法人税等 | 3,281,600 |
| 固定負債 | 27,750,000 |
| 長期借入金 | 27,750,000 |
| 負債合計 | 68,475,379 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 37,708,289 |
| 資本金 | 30,000,000 |
| 利益剰余金 | 7,708,289 |
| その他利益剰余金 | 7,708,289 |
| 繰越利益剰余金 | 7,708,289 |
| 純資産合計 | 37,708,289 |
| 負債・純資産合計 | 106,183,668 |
第5期 決算公告
令和2年3月31日 現在公告 2020年6月30日
貸 借 対 照 表 (単位:円)
資産の部
| 流動資産 | 52,467,105 |
|---|---|
| 現金・預金 | 37,288,572 |
| 売掛金 | 417,030 |
| 商品 | 6,449,136 |
| 原材料 | 2,943,050 |
| 仮払金 | 40,000 |
| 未収入金 | 5,006,142 |
| 立替金 | 323,175 |
| 固定資産 | 7,814,030 |
| 有形固定資産 | 1,893,850 |
| 器具工具備品 | 1,893,850 |
| 無形固定資産 | 88,830 |
| ソフトウェア | 88,830 |
| 投資その他の資産 | 5,831,350 |
| 差入保証金 | 1,108,000 |
| 保険積立金 | 4,723,350 |
| 資産合計 | 60,281,135 |
負債・純資産の部
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 32,245,054 |
| 買掛金 | 17,678,101 |
| 未払金 | 8,334,453 |
| 未払消費税 | 6,026,500 |
| 未払法人税等 | 206,000 |
| 負債合計 | 32,245,054 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 28,036,081 |
| 資本金 | 30,000,000 |
| 利益剰余金 | ▲1,963,919 |
| その他利益剰余金 | ▲1,963,919 |
| 繰越利益剰余金 | ▲1,963,919 |
| 純資産合計 | 28,036,081 |
| 負債・純資産合計 | 60,281,135 |
第4期 決算公告
平成31年3月31日 現在公告 2019年6月28日
貸 借 対 照 表 (単位:円)
資産の部
| 流動資産 | 49,084,489 |
|---|---|
| 現金・預金 | 29,291,178 |
| 売掛金 | 3,633,989 |
| 商品 | 7,400,777 |
| 原材料 | 3,977,127 |
| 仮払金 | 40,000 |
| 前払費用 | 3,148,900 |
| 未収入金 | 1,509,278 |
| 立替金 | 83,240 |
| 固定資産 | 4,156,991 |
| 有形固定資産 | 2,937,481 |
| 器具工具備品 | 2,937,481 |
| 無形固定資産 | 111,510 |
| ソフトウェア | 111,510 |
| 投資その他の資産 | 1,108,000 |
| 差入保証金 | 1,108,000 |
| 資産合計 | 53,241,480 |
負債・純資産の部
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 32,581,761 |
| 買掛金 | 18,499,564 |
| 未払金 | 13,876,197 |
| 未払法人税等 | 206,000 |
| 負債合計 | 32,581,761 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 20,659,719 |
| 資本金 | 30,000,000 |
| 利益剰余金 | ▲9,340,281 |
| その他利益剰余金 | ▲9,340,281 |
| 繰越利益剰余金 | ▲9,340,281 |
| 純資産合計 | 20,659,719 |
| 負債・純資産合計 | 53,241,480 |
第3期 決算公告
平成30年3月31日 現在公告 2018年7月1日
貸 借 対 照 表 (単位:円)
資産の部
| 流動資産 | 59,711,832 |
|---|---|
| 現金・預金 | 34,876,427 |
| 売掛金 | 10,165,358 |
| 商品 | 12,840,860 |
| 仮払金 | 40,000 |
| 前払費用 | 1,602,900 |
| 未収入金 | 186,287 |
| 固定資産 | 5,685,741 |
| 有形固定資産 | 4,577,741 |
| 器具工具備品 | 4,577,741 |
| 投資その他の資産 | 1,108,000 |
| 差入保証金 | 1,108,000 |
| 資産合計 | 65,397,573 |
負債・純資産の部
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 40,518,774 |
| 買掛金 | 23,565,858 |
| 未払金 | 16,436,816 |
| 預り金 | 310,100 |
| 未払法人税等 | 206,000 |
| 負債合計 | 40,518,774 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 24,878,799 |
| 資本金 | 30,000,000 |
| 利益剰余金 | ▲5,121,201 |
| その他利益剰余金 | ▲5,121,201 |
| 繰越利益剰余金 | ▲5,121,201 |
| 純資産合計 | 24,878,799 |
| 負債・純資産合計 | 65,397,573 |
第2期 決算公告
平成29年3月31日 現在公告 2017年7月1日
貸 借 対 照 表 (単位:円)
資産の部
| 流動資産 | 30,704,777 |
|---|---|
| 現金・預金 | 24,044,155 |
| 売掛金 | 5,357,325 |
| 商品 | 1,303,297 |
| 固定資産 | 1,307,800 |
| 投資その他の資産 | 1,307,800 |
| 差入保証金 | 1,307,800 |
| 資産合計 | 32,012,577 |
負債・純資産の部
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 7,952,769 |
| 買掛金 | 5,972,441 |
| 未払金 | 1,597,995 |
| 預り金 | 216,333 |
| 未払法人税等 | 166,000 |
| 負債合計 | 7,952,769 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 24,059,808 |
| 資本金 | 30,000,000 |
| 利益剰余金 | ▲5,940,192 |
| その他利益剰余金 | ▲5,940,192 |
| 繰越利益剰余金 | ▲5,940,192 |
| 純資産合計 | 24,059,808 |
| 負債・純資産合計 | 32,012,577 |
第1期 決算公告
平成28年3月31日 現在公告 2016年7月1日
貸 借 対 照 表 (単位:円)
資産の部
| 流動資産 | 6,311,534 |
|---|---|
| 現金・預金 | 5,312,534 |
| 売掛金 | 999,000 |
| 固定資産 | 199,800 |
| 投資その他の資産 | 199,800 |
| 差入保証金 | 199,800 |
| 資産合計 | 6,511,334 |
負債・純資産の部
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 837,504 |
| 役員借入金 | 1,200 |
| 未払金 | 603,304 |
| 未払消費税 | 233,000 |
| 負債合計 | 837,504 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 5,673,830 |
| 資本金 | 5,000,000 |
| 利益剰余金 | 673,830 |
| その他利益剰余金 | 673,830 |
| 繰越利益剰余金 | 673,830 |
| 純資産合計 | 5,673,830 |
| 負債・純資産合計 | 6,511,334 |
※ 金額の表示単位は円とし、記載金額は表示単位未満を切り捨てて表示しています。
※ 金額の頭に付した「▲」は負の値(マイナス)を表します。
※ 本ページは会社法第440条第1項に基づく決算公告です。上部のタブから各期の貸借対照表をご覧いただけます。